Samsun / Türkiye info@akinpompa.com.tr

SLP Serisi Monofaze - Trifaze Monoblok Elektropompalar

Thumb 1

SLP Serisi

SLP serisi ürünler aşındırıcı olmayan, büyük katı parçacıklar içermeyen sıvıları basmaya uygun tasarlanmıştır.

Debi1 - 45m3/h
Basma Yüksekliği5-30Hm(mSS)
Devir Sayısı2900 d/d
SızdırmazlıkMekanik salmastra
Sıvı Sıcaklığı4 C - 55 C
Emiş Yüksekliği6 metre

SLP Serisi Monofaze - Trifaze Monoblok Elektropompalar Özellikleri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Ürün Teknik Bilgileri

NO ELEKTROPOMPA POMPA MOTOR PERFORMANS
Model STOK KODU STOK ADI giriş çıkış BG voltaj d/d Basma Yüksekliği (irtifa) HmSS
5 10 15 18 21 25 28 30
1 SLP150 SLP150-1,5WM SLP 1,5"X1,5" 1,5HP MW 1,5" 1,5" 1,5 220 15,0 14,4 12,6 10,8 9,2 6,0 2,8 0,5
2 SLP220 SLP220-1,5MW SLP 2"X2" 1,5HP MW 2" 2" 1,5 220 20,8 18,5 14,5 12,0 8,4 0,8
3 SLP220 SLP220-2MW SLP 2"X2" 2HP MW 2" 2" 2 220 22,6 21,3 18,1 15,8 13,4 7,2 2,1
3T SLP220 SLP220-2TW SLP 2"X2" 2HP TW 2" 2" 2 380 22,6 21,3 18,1 15,8 13,4 7,2 2,1
4 SLP220 SLP220-3MW SLP 2"X2" 3HP MW 2" 2" 3 220 27,4 26,2 23,4 21,2 17,8 12,5 2,8
4T SLP220 SLP220-3TW SLP 2"X2" 3HP TW 2" 2" 3 380 27,4 26,2 23,4 21,2 17,8 9,4 2,8
5 SLP325 SLP325-3MW SLP 3"X2,5" 3HP MW 3" 2,5" 3 220 37,2 34,8 30,1 27,4 23,5 16,7 2,6
5T SLP325 SLP325-3TW SLP 3"X2,5" 3HP TW 3" 2,5" 3 380 37,2 34,8 30,1 27,4 23,5 16,7 2,6
Thumb 1
Thumb 1

Kullanım Alanları

  • Fabrikalar
  • İnşaat İşleri
  • Genel Su Nakilleri
  • Tarımsal Sulama
  • Damlama Yağmurlama